NR. | Datum | Meldung | Fahrzeug | Helfer | DRK / HVO |
01 | 28.02.10 | Sturz vom Dach | 94/16 | Sauer/Oprins | HVO |
02 |
06.03.10 | Brand Unkl. Lag | 94/19 -16 | 6 | DRK HVO |
03 | 10.03.10 | Herz-Kreisl. | 94/16 | Sauer/Sauer | HVO |
04 | 13.03.10 | Sportunfall | 94/16 | Friedrich Sauer | HVO |
05 | 13.03.10 | Sportunfall | 94/16 | Friedrich Sauer | HVO |
06 | 17.03.10 | Unklare Syn. | 94/16 | Sauer Sauer | HVO |
07 | 04.04.10 | Herz-Kreisl. | 94/19 | Sauer/Schäfer | HVO |
08 | 05.04.10 | Schlägerei | 94/19 | Sauer/Schäfer | HVO |
09 | 05.04.10 | Unklare Syn. | 94/19 | Sauer/Schäfer | HVO |
10 | 05.04.10 | Unklare Syn. | 94/16 | Sauer | HVO |
11 | 30.04.10 | VU 1 Verletzter | 94/16 | Sauer | HVO |
12 | 01.05.10 | Gesturzte P. | 94/19 | Sauer/Sauer | HVO |
13 | 09.07.10 | Unklare Syn. | 94/19 | Sauer/Zimmer. | HVO |
14 | 10.07.10 | Messerstecherei | 94/16 | Sauer/Sauer | HVO |
15 | 10.07.10 | Unklare Syn. | 94/19 | Oprins / Sauer | HVO |
16 | 11.07.10 | Unklare Syn. | 94/19 | Schäfer/Sauer | HVO |
17 | 11.07.10 | Herz-Kreislauf | 94/19 | Friedrich/Koch | HVO |
18 | 12.07.10 | Unklare Syn. | 94/- | Schäfer/Koch | HVO |
19 | 12.07.10 | Unklare Syn. | -- | -- | HVO |
20 | 12.07.10 | Hilflose Pers. | 94/19 | Sauer/Friedrich | HVO |
21 | 25.07.10 | Unfall Bikepark | 94/16 | Sauer | HVO |
22 | 01,08.10 | Theo-Party | 94/19 | Oprins/Schäfer | HVO |
23 | 01.09.10 | Apoplex | 94/16 | Sauer/Sauer | HVO |
24 | 09.10.10 | Bikepark | 94/16 | Sauer | HVO |
25 | 10.10.10 | Bikepark | 94/16 | Sauer | HVO |
26 | 25.10.10 | Falken-G. | -- | -- | HVO |
27 | 27.10.10 | Arbeitsunfall | 94/16 | Sauer/Schäfer | HVO |
28 | 04.11.10 | Suchaktion | 94/16-19 | 6 Pers. | DRK |
29 | 12.11.10 | Gammelsbach | 94/16 | Schäfer/Sauer | HVO |
30 | 02.12.10 | Hetzbach | 94/19 | Sauer | DRK |
31 | 07.12.10 | Gammelsbach | -- | Schäfer | HVO |
32 | 25.12.10 | Airlenbach | -- | Oprins | HVO |
33 | 25.12.10 | Beerfelden | 94/93 | 3 Pers. | DRK / HVO |
34 | 25.12.10 | Beerfelden | 94/93 | Oprins/Sauer | HVO |
35 |
26.12.10 | Schlägerei | 94/93 | Schäfer/Sauer | HVO |
36 | 30.12.10 | Gammelsbach | -- | Schäfer | HVO |