2012
| NR | Datum | Ort | Helfer | Fahrzeug | DRK HVO |
| 01 | 15.03.2012 | Gammelsbach | Sauer/Sauer | 2-10/1 | HVO |
| 02 | 25.03.2012 | Gammelsbach | Schäfer | PKW | HVO |
| 03 | 02.04.2012 | Beerfelden | M.Sauer | 2-10/1 | HVO |
| 04 | 03.05.2012 | Hetzbach | 2xSauer/Oprins | PKW | HVO |
| 05 | 15.05.2012 | Beerfelden | Sauer/Oprins/Schäfer | PKW | HVO |
| 06 | |||||
| 07 | |||||
| 08 | |||||
| 09 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 |
