NR | Datum | Ort | Helfer | Fahrzeug | DRK HVO |
01 | 15.03.2012 | Gammelsbach | Sauer/Sauer | 2-10/1 | HVO |
02 | 25.03.2012 | Gammelsbach | Schäfer | PKW | HVO |
03 | 02.04.2012 | Beerfelden | M.Sauer | 2-10/1 | HVO |
04 | 03.05.2012 | Hetzbach | 2xSauer/Oprins | PKW | HVO |
05 | 15.05.2012 | Beerfelden | Sauer/Oprins/Schäfer | PKW | HVO |
06 | 15.07.2012 | Gammelsbach | Kein Helfer | -/- | HVO |
07 | 05.08.2012 | Beerfelden | B.Schäfer / 2x Sauer | 2-10/1 | HVO |
08 | 08.08.2012 | Beerfelden | Koch/Oprins/BSchäfer | PKW | HVO |
09 | 28.08.2012 | Beerfelden | 2x Sauer / Oprins | 2-10/1 | HVO |
10 | 04.09.2012 | Beerfelden | Oprins / Wilhelm | 1-19/1 | HVO/DRK |
11 | 15.09.2012 | Falken-Ge. | Oprins / 2x Sauer | 2-10/1 | HVO |
12 | 21.10.2012 | Airlenbach | Oprins/Sauer/Schäfer | 2-10/1 | HVO |
13 | 05.12.2012 | Beerfelden | Sauer/Zimm./Schäfer | 2-10/1 | HVO |
14 | 05.12.2012 | Beerfelden | Unterstützung Rettungsdienst REA bis KH Erbach | 2-83/1 | HVO |
15 | 05.12.2012 | Erbach | Unterstützung Rettungsdienst Verkehrssicherung für RTW bis KH Erbach | 2-10/1 | HVO |
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 |