Nr. | Datum Zeit | RMI | Fahrzeuge | VH/DRK | Ort |
01 | 09.01.2016 22:24 | 091 / F2 | 2/93-1 | DRK | BFD |
02 | 26.01.2016 12:31 | 091 / F2 | 2/10-1 2/93-1 | DRK | BFD |
03 | 12.02.2016 10:07 | 014 /510 | PKW | VH | BFD |
04 | 25.03.2016 01:36 | 030/012 | PKW | VH | Gam. |
05 | 25.03.2016 19:51 | 311 | PKW | VH | BFD |
06 | 09.06.2016 13:58 | 091 /W1y |
2/10-1 2/93-1 |
DRK | Etz |
07 | 25.06.2016 22:02 | Fehleins. | -/- | VH | Htz |
08 | 09.07.2016 19:21 | 012 | 2/10-1 | VH | BFD |
09 | 19.07.2016 10:53 | 321 | PKW | VH | F.G. |
10 | 19.07.2016 13:15 | 091 /021 | 2/93-1 | DRK | Sens |
11 | 15.09.2016 13:18 | 012 | -/- | VH | F-G |
12 | 16.09.2016 06:18 | 012 | -/- | VH | Gam |
13 | 31.09.2016 22:16 | 091/F2 | 2/93-1 | DRK | BFD |
14 | 14.11.2016 22:35 | 411 | PKW | VH | BFD |
15 | 02.12.2016 22:11 | 012/730 | PKW | VH | Htz |
16 | 05.12.2016 00:55 | 091/F2Y |
2/10-1 2/93-1 2/75-1 |
DRK VH | BFD |