| Nr. | Datum | Zeit | RMI | Fahrzeug | VH / DRK | Ort |
| 01 | 15.01.2018 | 12:41 | 032 H-Klem | 2/10-1 | VH | L3410 |
| 02 | 17.01.2018 | 06:50 |
032 H-Klem |
PKW | VH | Olfen |
| 03 | 08.02.2018 | 15:36 | 032 F2y | 2/10-1 | DRK/VH | Gammelsbach |
| 04 | 10.02.2018 | 19:16 | 032 F2 | 2/93-1 | DRK | Gammelsbach |
| 05 | 11.02.2018 | 00:52 | 012 | PKW | VH | Beerfelden |
| 06 | 11.02.2018 | 01:24 | 511 | PKW | VH | Beerfelden |
| 07 | 17.02.2018 | 20:04 | R2 | PKW | VH | Schöllenbach |
| 08 | 21.02.2018 | 01:19 | R2 013 | PKW | VH | Kailbach |
| 09 | 26.03.2018 | 13:45 | 012 | PKW | VH | Ebersberg |
| 10 | 02.04.2018 | 17:42 | F2 | 2/19-1 | DRK | Gammelsbach |
| 11 | 04.04.2018 | 23:36 | F2 | 2/19-1 | DRK | Hetzbach |
| 12 | 01.05.2018 | 16:15 | 032 H-Klem | 2/10-1 | VH | Gammelsbach |
| 13 | 04.07.2018 | 16:34 | F2 |
16/10-1 16/93-1 |
DRK | Beerfelden |
| 14 | 08.07.2018 | 00:36 | 012 | 16/10-1 | VH | |
| 15 | 10.08.2018 | 17:24 | F2 |
16/10-1 16/93-1 |
DRK | Hebstahl |
| 16 | 24.09.2018 | 13:51 |
032 H-Klem |
PKW | VH | L3120 Airlenbach |
| 17 | 05.10.2018 | 15:59 |
032 H-Klem |
16/10-1 PKW |
VH | B45 Beerfelden |
| 18 | 07.12.2018 | 10:19 |
032 H-Klem |
PKW | VH | |
| 19 | 30.12.2018 | 16:00 | 032 H-Klem | PKW | VH |